產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SYSC-100A高精度程控勻膠機
KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
DGJ-03電工技術(shù)實驗裝置
CS-300軌道式搖床
JKG-203新型冷原子吸收測汞儀
JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗儀
3016h新型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
CJC4甲烷檢測報警器 礦用甲烷報警儀
SCM-4200大氣腐蝕測試儀
JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
靜電場描繪實驗儀GVZ-3
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
獵豹一號獵豹1號酒精測試儀
DFC10ACST毛細(xì)吸水時間測試儀
QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心

TD-2883脈沖式線圈測試儀 數(shù)字式匝間儀



脈沖式線圈測試儀 數(shù)字式匝間儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
脈沖式線圈測試儀 數(shù)字式匝間儀 型號:TD-2883
脈沖式線圈測試儀 數(shù)字式匝間儀
概述:
主要技術(shù)指標(biāo)
脈沖電壓范圍 | 500V~5kV |
脈沖電壓精度 | ±5%±25V |
脈沖電壓步進(jìn) | 100V |
高壓電源控制 | 開關(guān)電源由MCU控制 |
沖擊次數(shù) | 單次EXT(含多次1~99次)、連續(xù)INT |
觸發(fā)方式 | 手控Manual、腳控Foot control |
檢測判斷模式 | 面積;面積差,電暈放電量;相位 |
重復(fù)精度 | 面積±1%;面積差±1% |
聲響方式 | 不合格聲響;合格聲響;靜音;混合聲響 |
存儲波形能力 | 100個波形及其參數(shù) |
液晶顯示 | 分辨率:320×240;5.1英寸;藍(lán)底白字 |
功率 | 40W |
電源輸入 | 220VAC±10% 50Hz±5% |
重量 | 約7.2kg |
尺寸 | 320(W)×170(H)×350(D) |
環(huán)境條件 | 使用溫度:10℃—30℃ 使用濕度:20%—80%RH |
儲存溫度: 5℃—40℃ 儲存濕度: 5%—90%RH |
主要技術(shù)指標(biāo)
脈沖電壓范圍 | 500V~5kV |
脈沖電壓精度 | ±5%±25V |
脈沖電壓步進(jìn) | 100V |
高壓電源控制 | 開關(guān)電源由MCU控制 |
沖擊次數(shù) | 單次EXT(含多次1~99次)、連續(xù)INT |
觸發(fā)方式 | 手控Manual、腳控Foot control |
檢測判斷模式 | 面積;面積差,電暈放電量;相位 |
重復(fù)精度 | 面積±1%;面積差±1% |
聲響方式 | 不合格聲響;合格聲響;靜音;混合聲響 |
存儲波形能力 | 100個波形及其參數(shù) |
液晶顯示 | 分辨率:320×240;5.1英寸;藍(lán)底白字 |
功率 | 40W |
電源輸入 | 220VAC±10% 50Hz±5% |
重量 | 約7.2kg |
尺寸 | 320(W)×170(H)×350(D) |
環(huán)境條件 | 使用溫度:10℃—30℃ 使用濕度:20%—80%RH |
儲存溫度: 5℃—40℃ 儲存濕度: 5%—90%RH |